Speedtest #1
Speedtest #2
Speedtest #3
- Információ nem elérhető jelenleg
- Jó státusz
- Nem egészen jó, de nem is rossz státusz
- Hibás státusz
VPS szerver státusz
(ez az oldal tesztelés és fejlesztés alatt áll, egyes információk hiányozhatnak, vagy teljesen hibásak lehetnek)Üzemidő | Terhelés | VPS státusz | bix.hu ping (60 perces átlag) | bix.hu ping (60 perc, csomag veszteség) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
epyc01 | 289 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.281 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
epyc02 | 289 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.421 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
epyc03 | 290 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.277 ms | 0% (0/35400) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen02 | 271 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.315 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen03 | 535 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.322 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen04 | 394 nap | Alacsony | Kisebb hiba észlelhető | 0.27 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen05 | 275 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.278 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen06 | 274 nap | Alacsony | Kisebb hiba észlelhető | 0.262 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen07 | 530 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.264 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen08 | 271 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.299 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen09 | 536 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.312 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen10 | 481 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.3 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen11 | 277 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.306 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen01 | 167 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.264 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen02 | 228 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.388 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen03 | 489 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.26 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen04 | 250 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.261 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen05 | 27 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.27 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen06 | 174 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.273 ms | 0% (0/36600) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
backup02 | 471 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.279 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
- Jó státusz
- Nem egészen jó, de nem is rossz státusz
- Hibás státusz