Speedtest #1
Speedtest #2
Speedtest #3
- Információ nem elérhető jelenleg
- Jó státusz
- Nem egészen jó, de nem is rossz státusz
- Hibás státusz
VPS szerver státusz
(ez az oldal tesztelés és fejlesztés alatt áll, egyes információk hiányozhatnak, vagy teljesen hibásak lehetnek)Üzemidő | Terhelés | VPS státusz | bix.hu ping (60 perces átlag) | bix.hu ping (60 perc, csomag veszteség) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
epyc01 | 243 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.271 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
epyc02 | 244 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.402 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
epyc03 | 245 nap | Átlagos | Nincs érzékelt hiba | 0.27 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen02 | 226 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.32 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen03 | 490 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.31 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen04 | 348 nap | Alacsony | Kisebb hiba észlelhető | 0.258 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen05 | 230 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.288 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen06 | 229 nap | Alacsony | Kisebb hiba észlelhető | 0.259 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen07 | 484 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.259 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen08 | 226 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.286 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen09 | 490 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.302 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen10 | 436 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.29 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
ryzen11 | 232 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.301 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen01 | 121 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.261 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen02 | 183 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.377 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen03 | 444 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.286 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen04 | 205 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.281 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen05 | 105 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.26 ms | 0% (0/36600) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
zen06 | 129 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.271 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
backup02 | 426 nap | Alacsony | Nincs érzékelt hiba | 0.273 ms | 0% (0/36000) | Corosync | PVE CFS | PVE FW | PVE API | PVE stats | PVE WEB | DHCP server | DNS server |
- Jó státusz
- Nem egészen jó, de nem is rossz státusz
- Hibás státusz